カテゴリ [ フリートーク ]コロナ
|
---|
![]() |
コロナ2波が起こりかけてる時に、デイ、用具、有料施設等等の営業に来ないでくださいよ。塩掛けるぞ。 皆さんは、ちゃんと対応されてるんですか? |
この投稿には、15件の回答があります
この投稿に対する最新10件の回答/コメント
コメントの内容を閲覧するには会員登録(無料)/ログインを行ってください
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
08/05 | Re:コロナ下なので、営業に来ないで。 |
07/31 | たしかに |
07/31 | Re:コロナ下なので、営業に来ないで。 |
07/31 | 営業 |
07/30 | 普段からしんどい |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
07/30 | それこそ… |
07/30 | 正しく恐れる |
07/30 | お疲れ様です。 |
07/30 | お里が知れる |
07/30 | Re:コロナ下なので、営業に来ないで。 |
… |
本日のランキング
1位 | 日本協会、ワクチン接種に意見 | 11 |
2位 | 職場でPCR検査やりました | 9 |
3位 | 通所リハの職員配置 | 8 |
4位 | 居宅介護支援経営におよぶ大波 | 7 |
5位 | ケアマネの入院について | 7 |
6位 | 地域包括での主任ケアマネについ… | 7 |
7位 | 実績の入力し方、みなさんはどう… | 7 |
8位 | LIFEを現場で活かすうえでの… | 7 |
9位 | 要介護認定が出る前に利用者が死… | 6 |
10位 | 個別サービス計画の提出依頼 | 6 |
1位 | 日本協会、ワクチン接種に意見 | 18 |
2位 | ケアプラン 署名 捺印 | 8 |
3位 | 厚労省通知vol.924につい… | 6 |
4位 | アセスメントシートは渡す? | 5 |
5位 | 医療系サービスは医療保険のみ | 5 |
6位 | ケアマネの通院同行に加算新設 | 4 |
7位 | LIFEを現場で活かすうえでの… | 3 |
8位 | 通所リハの職員配置 | 3 |
9位 | 計画と実績が異なる場合 | 2 |
10位 | 入所者に暴行、介護士を逮捕 | 2 |
同じカテゴリの新着掲示板
フリートーク
掲示板タイトル (コメント数) | 閲覧数 |
---|---|
・職場でPCR検査やりました (2)NEW | 72 |
・通所リハの職員配置 (3)NEW | 215 |
・こんなこと言われますか?? (10)NEW | 2211 |
・車で訪問する方 (18)NEW | 1568 |
・MMT理論について。 (8) | 863 |