カテゴリ [ フリートーク ]コロナ
|
---|
![]() |
コロナ2波が起こりかけてる時に、デイ、用具、有料施設等等の営業に来ないでくださいよ。塩掛けるぞ。 皆さんは、ちゃんと対応されてるんですか? |
この投稿には、15件の回答があります
この投稿に対する最新10件の回答/コメント
コメントの内容を閲覧するには会員登録(無料)/ログインを行ってください
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
08/05 | Re:コロナ下なので、営業に来ないで。 |
07/31 | たしかに |
07/31 | Re:コロナ下なので、営業に来ないで。 |
07/31 | 営業 |
07/30 | 普段からしんどい |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
07/30 | それこそ… |
07/30 | 正しく恐れる |
07/30 | お疲れ様です。 |
07/30 | お里が知れる |
07/30 | Re:コロナ下なので、営業に来ないで。 |
… |
本日のランキング
1位 | 自事業(デイ)への紹介率につい… | 473 |
2位 | ケアマネはどこまでが業務ですか… | 430 |
3位 | 居宅介護支援経営におよぶ大波 | 424 |
4位 | 自身が障害者であるケアマネさん… | 357 |
5位 | ワクチン、在宅はなぜ対象外? | 342 |
6位 | コロナ報道 何が真実? | 311 |
7位 | 要確認、LIFE申請手続き | 304 |
8位 | 日本協会会長に聞いた今改定1 | 253 |
9位 | 4月からの逓減制について | 205 |
10位 | ケアマネ 退職時期 | 186 |
1位 | 要確認、LIFE申請手続き | 10 |
2位 | コロナ報道 何が真実? | 9 |
3位 | 居宅介護支援経営におよぶ大波 | 7 |
4位 | 自事業(デイ)への紹介率につい… | 6 |
5位 | ケアマネはどこまでが業務ですか… | 4 |
6位 | コロナ禍の誹謗中傷にどう対処? | 3 |
7位 | 自身が障害者であるケアマネさん… | 3 |
8位 | 障害系の訪問介護サービスは・・… | 2 |
9位 | 日本協会会長に聞いた今改定1 | 2 |
10位 | 施設モニタリングについて | 2 |
同じカテゴリの新着掲示板
フリートーク
掲示板タイトル (コメント数) | 閲覧数 |
---|---|
・障害系の訪問介護サービスは・… (3)NEW | 334 |
・担当件数について (3) | 650 |
・介護保険導入前、措置時代の応… (4) | 445 |
・【ひとりごと】疲れてますぅ。 (4) | 856 |
・特定事業所加算A (2) | 424 |