カテゴリ [ 担当ケースについて相談したい ]
|
---|
![]() |
デイサービスの利用拒否があり 当初は…週6回の利用のプランでサービス開始。次第に利用が少なくなり…週6日利用→週3回→週2回と、利用票や提供票のみ変更してますが 担当者会議やプラン変更必要でしょうか? 軽微な変更で支援経過に記録で良いのか?利用者の状態は変わりないです。宜しくお願いします。 |
この投稿には、16件の回答があります
この投稿に対する最新10件の回答/コメント
コメントの内容を閲覧するには会員登録(無料)/ログインを行ってください
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
11/09 | デイに問題は? |
10/14 | 無題 |
10/01 | Re:デイサービス利用回数が減ってきた利… |
09/30 | Re:デイサービス利用回数が減ってきた利… |
09/30 | Re:デイサービス利用回数が減ってきた利… |
投稿日 | 回答/コメント タイトル |
---|---|
09/30 | 減っている原因の解析が不可欠 |
09/29 | Re:デイサービス利用回数が減ってきた利… |
09/29 | Re:デイサービス利用回数が減ってきた利… |
09/29 | デイサービス利用回数が減ってきた・・ |
09/29 | たしかに軽微に見える |
… |
[PR] おすすめ情報
本日のランキング
1位 | 2019 冬季賞与 | 55 |
2位 | ケアマネ試験、合格率は18.6… | 46 |
3位 | ケアマネ6ヶ月目です | 40 |
4位 | 事業所を選ぶ権利 | 38 |
5位 | 居宅給付費、初の5千億円超え | 37 |
6位 | 格安物件、ワケアリの理由は…? | 36 |
7位 | 包括か居宅か | 36 |
8位 | がむしゃらに | 34 |
9位 | 試用期間中のケアマネ辞めさせら… | 34 |
10位 | 教えてください | 33 |
1位 | ケアマネ試験、合格率は18.6… | 14 |
2位 | てすと | 13 |
3位 | 総合事業の対象・報酬を弾力化 | 12 |
4位 | 総合事業移行の影響測る実態統計… | 11 |
5位 | 石油ストーブ火災に要注意 | 9 |
6位 | ケアマネと介福士の賃金逆転のこ… | 6 |
7位 | 格安物件、ワケアリの理由は…? | 5 |
8位 | 要介護認定の一部をAIで | 5 |
9位 | 特養 看取りカンファレンス開催… | 4 |
10位 | 包括か居宅か | 4 |
同じカテゴリの新着掲示板
担当ケースについて相談したい
掲示板タイトル (コメント数) | 閲覧数 |
---|---|
・訪問看護と訪問リハビリの同一… (4)NEW | 291 |
・教えてください (2)NEW | 76 |
・教えてください (1)NEW | 104 |
・訪問看護と訪問リハビリの同一… (1)NEW | 139 |
・「訪問介護の生活援助算定につ… (9) | 7955 |
Now Loading!